Allgemeine Preise der Grund- und Ersatzversorgung für Haushalte und Gewerbe bis 100.000 kwh
Die allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie nach § 36 Energiewirtschaftsgesetz aus dem Niederspannungsnetz der Gemeindewerke Rheinzabern - EVU - finden Sie in den nachfolgenden Preisblättern.
Strompreise 2023
Nachstehend die Preisblätter ab 1.1.2023 - Grundversorgung
Preisblatt Grundversorgung ab 1.1.2023 | ||
Haushalt | Gewerbe | Wärmepumpe |
Allgemeine Preise der Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden mit registrierter Leistungsmessung
Preisregelung Ersatzversorgung Gewerbe | ||
Preisblatt Ersatzversorgung Gewerbe gültig ab 1.11.2022 | ||
Preisbaltt Ersatzversorgung Gewerbe gültig ab 01.01.2023 | ||
Preisblatt Ersatzversorgung Gewerbe gültig ab 01.05.2023 |
Allgemeine Preise der Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden ohne registrierter Leistungsmessung
Preisblatt Ersatzversorgung Haushalt und Gewerbe gültig ab 1.12.2022 | ||
Preisblatt Ersatzversorgung Haushalt und Gewerbe gültig ab 01.01.2023 | ||
Preisblatt Ersatzversorgung Haushalt und Gewerbe gültig ab 01.05.2023 |
Strompreise 2022
Bei allen Tarifen entfällt ab 01.07.2022 die EEG Umlage!
Preisblatt Grundversorgung ab 01.07.2022 für Kunden mit Vertragsbeginn bis 21.12.2022 | ||
Haushalt | Gewerbe | Wärmepumpe |
Preisblatt Grundversorgung ab 01.07.2022 für Kunden mit Vertragsbeginn ab 22.12.2022 | ||
Haushalt | Gewerbe | Wärmepumpe |
Preisblatt Grundversorgung ab 01.08.2022 | ||
Haushalt | Gewerbe | Wärmepumpe |
Preisblätter gültig ab 1.4.2022
für Lieferverträge beginnend bis 21.12.2021
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Haushalt mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Haushalt mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Haushalt ohne Messeinrichtung |
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Gewerbe mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Gewerbe mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Gewerbe ohne Messeinrichtung |
Preisblätter gültig ab 1.4.2022
für Lieferverträge beginnend ab 22.12.2021
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Haushalt mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Haushalt mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Haushalt ohne Messeinrichtung |
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Gewerbe mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Gewerbe mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Grundversorgung Gewerbe ohne Messeinrichtung |
Preisblätter gültig ab 1.4.2022 Wärmepumpe
für Lieferverträge beginnend bis 21.12.2021
Preisblatt 04/2022 | Wärmepumpe mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Wärmepumpe mit moderner Messeinrichtung |
Preisblätter gültig ab 1.4.2022 Wärmepumpe
für Lieferverträge beginnend ab 22.12.2021
Preisblatt 04/2022 | Wärmepumpe mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 04/2022 | Wärmepumpe mit moderner Messeinrichtung |
Preisblätter für Bestandskunden bis 21.12.2021
ab 01.01.2021
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Haushalt mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Haushalt mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Haushalt ohne Messeinrichtung |
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Gewerbe mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Gewerbe mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Gewerbe ohne Messeinrichtung |
Preisblätter für Bestandskunden bis 21.12.2021
ab 01.01.2022
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Haushalt mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Haushalt mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Haushalt ohne Messeinrichtung |
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Gewerbe mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Gewerbe mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Gewerbe ohne Messeinrichtung |
Preisblätter für Neukunden ab 22.12.2021
ab 01.01.2021
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Haushalt mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Haushalt mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Haushalt ohne Messeinrichtung |
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Gewerbe mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Gewerbe mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2021 | Grundversorgung Gewerbe ohne Messeinrichtung |
Preisblätter für Neukunden ab 22.12.2021
ab 01.01.2022
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Haushalt mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Haushalt mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Haushalt ohne Messeinrichtung |
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Gewerbe mit konventioneller Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Gewerbe mit moderner Messeinrichtung | ||
Preisblatt 2022 | Grundversorgung Gewerbe ohne Messeinrichtung |
Die Kennzeichnung der Stromlieferung (Strommix) finden Sie unter allgemeinen Infos.
Allgemeine Preise der Ersatzversorgung mit Elektrizität
Preisregelung | Ersatzversorgung Gewerbe > 100.000 kwh | ||
Preisblatt | Ersatzversorgung Gewerbe > 100.000 kwh | ||
Preisblatt ab 1.12.2022 | Ersatzversorgung Haushalts-und Nicht-Haushaltskunden ohne registrierende Leistungsmessung |
Information zum Naturstromtarif
Sie suchen einen Naturstromtarif? Auch diesen bieten wir Ihnen gerne an.
Preiswerter Energiekomfort und nachhaltiger Umweltschutz mit Naturstrom.
Wir bieten Ihnen
zertifizierten Naturstrom zu wettbewerbsfähigen Preisen: Zu 100% produziert
aus regenerativen
Energiequellen. Inklusive Service und Beratung vor Ort.
Wir liefern 100% klimafreundlich erzeugten Strom aus reiner Wasserkraft.
Unser Produkt "Naturstrom" wird vom TÜV Rheinland jährlich
zertifiziert.
Weitere Informationen zu unserem Naturstromprodukt finden sie hier.